Weekday Windfall Statistics
Analyse the latest Weekday Windfall statistics below. The main number frequency table is shown first, followed by more tables and graphs displaying all the data you could want. See the most common Weekday Windfall numbers, least common and most overdue, plus stats relating to pairs and triplets.
The stats are updated automatically as soon as draws happen every Monday, Wednesday and Friday. You may find then helpful as you consider your next selections.
Hot Numbers (Most Common)
| Ball Number | Times Drawn | Last Drawn |
|---|---|---|
| 20 | 328 | 4 days ago (Wed, 29 Apr 2026) |
| 45 | 322 | 51 days ago (Fri, 13 Mar 2026) |
| 42 | 316 | 32 days ago (Wed, 1 Apr 2026) |
| 11 | 315 | 16 days ago (Fri, 17 Apr 2026) |
| 32 | 315 | 25 days ago (Wed, 8 Apr 2026) |
| 4 | 314 | 4 days ago (Wed, 29 Apr 2026) |
Ordered by Ball Number:
1
Drawn:
270 times
2
Drawn:
281 times
3
Drawn:
283 times
4
Drawn:
314 times
5
Drawn:
306 times
6
Drawn:
288 times
7
Drawn:
306 times
8
Drawn:
274 times
9
Drawn:
259 times
10
Drawn:
304 times
11
Drawn:
315 times
12
Drawn:
251 times
13
Drawn:
310 times
14
Drawn:
306 times
15
Drawn:
265 times
16
Drawn:
313 times
17
Drawn:
287 times
18
Drawn:
275 times
19
Drawn:
279 times
20
Drawn:
328 times
21
Drawn:
274 times
22
Drawn:
283 times
23
Drawn:
303 times
24
Drawn:
301 times
25
Drawn:
275 times
26
Drawn:
292 times
27
Drawn:
283 times
28
Drawn:
284 times
29
Drawn:
284 times
30
Drawn:
294 times
31
Drawn:
290 times
32
Drawn:
315 times
33
Drawn:
264 times
34
Drawn:
291 times
35
Drawn:
314 times
36
Drawn:
295 times
37
Drawn:
277 times
38
Drawn:
297 times
39
Drawn:
309 times
40
Drawn:
297 times
41
Drawn:
295 times
42
Drawn:
316 times
43
Drawn:
278 times
44
Drawn:
293 times
45
Drawn:
322 times
Next U.S. Powerball Jackpot
$28 Million*
Cold Numbers (Most Overdue)
| Ball Number | Last Drawn |
|---|---|
| 29 | 65 days ago (Fri, 27 Feb 2026) |
| 45 | 51 days ago (Fri, 13 Mar 2026) |
| 12 | 41 days ago (Mon, 23 Mar 2026) |
| 5 | 34 days ago (Mon, 30 Mar 2026) |
| 27 | 34 days ago (Mon, 30 Mar 2026) |
| 14 | 32 days ago (Wed, 1 Apr 2026) |
Least Often Picked Numbers
| Ball Number | Times Drawn | Last Drawn |
|---|---|---|
| 12 | 251 | 41 days ago (Mon, 23 Mar 2026) |
| 9 | 259 | 18 days ago (Wed, 15 Apr 2026) |
| 33 | 264 | 6 days ago (Mon, 27 Apr 2026) |
| 15 | 265 | 4 days ago (Wed, 29 Apr 2026) |
| 1 | 270 | 11 days ago (Wed, 22 Apr 2026) |
| 21 | 274 | 13 days ago (Mon, 20 Apr 2026) |
Most Common Pairs
| Numbers | Times Drawn | |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 51 |
| 2 | 20 | 49 |
| 6 | 11 | 49 |
| 16 | 24 | 48 |
| 14 | 20 | 48 |
| 5 | 26 | 48 |
Most Common Consecutive Pairs
| Numbers | Times Drawn | |
|---|---|---|
| 13 | 14 | 47 |
| 3 | 4 | 47 |
| 44 | 45 | 45 |
| 15 | 16 | 40 |
| 22 | 23 | 40 |
| 35 | 36 | 39 |
Most Common Triplets
| Numbers | Times Drawn | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 20 | 12 |
| 7 | 18 | 37 | 11 |
| 27 | 29 | 36 | 11 |
| 4 | 18 | 20 | 10 |
| 7 | 14 | 20 | 10 |
| 4 | 40 | 42 | 10 |
Most Common Consecutive Triplets
| Numbers | Times Drawn | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 13 | 14 | 15 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 28 | 29 | 30 | 5 |
| 7 | 8 | 9 | 5 |
