Weekday Windfall Statistics
Analyse the latest Weekday Windfall statistics below. The main number frequency table is shown first, followed by more tables and graphs displaying all the data you could want. See the most common Weekday Windfall numbers, least common and most overdue, plus stats relating to pairs and triplets.
The stats are updated automatically as soon as draws happen every Monday, Wednesday and Friday. You may find then helpful as you consider your next selections.
Hot Numbers (Most Common)
| Ball Number | Times Drawn | Last Drawn |
|---|---|---|
| 20 | 326 | 1 day ago (Mon, 23 Mar 2026) |
| 45 | 322 | 10 days ago (Fri, 13 Mar 2026) |
| 42 | 315 | 12 days ago (Wed, 11 Mar 2026) |
| 32 | 313 | 17 days ago (Fri, 6 Mar 2026) |
| 11 | 312 | 5 days ago (Wed, 18 Mar 2026) |
| 16 | 312 | 7 days ago (Mon, 16 Mar 2026) |
Ordered by Ball Number:
1
Drawn:
268 times
2
Drawn:
279 times
3
Drawn:
282 times
4
Drawn:
312 times
5
Drawn:
305 times
6
Drawn:
287 times
7
Drawn:
304 times
8
Drawn:
272 times
9
Drawn:
258 times
10
Drawn:
301 times
11
Drawn:
312 times
12
Drawn:
251 times
13
Drawn:
302 times
14
Drawn:
305 times
15
Drawn:
263 times
16
Drawn:
312 times
17
Drawn:
286 times
18
Drawn:
273 times
19
Drawn:
275 times
20
Drawn:
326 times
21
Drawn:
272 times
22
Drawn:
280 times
23
Drawn:
301 times
24
Drawn:
298 times
25
Drawn:
274 times
26
Drawn:
289 times
27
Drawn:
282 times
28
Drawn:
280 times
29
Drawn:
284 times
30
Drawn:
290 times
31
Drawn:
288 times
32
Drawn:
313 times
33
Drawn:
263 times
34
Drawn:
284 times
35
Drawn:
311 times
36
Drawn:
292 times
37
Drawn:
275 times
38
Drawn:
295 times
39
Drawn:
306 times
40
Drawn:
292 times
41
Drawn:
292 times
42
Drawn:
315 times
43
Drawn:
276 times
44
Drawn:
291 times
45
Drawn:
322 times
Tonight's U.S. Powerball Jackpot
$190 Million*
Cold Numbers (Most Overdue)
| Ball Number | Last Drawn |
|---|---|
| 28 | 63 days ago (Mon, 19 Jan 2026) |
| 41 | 40 days ago (Wed, 11 Feb 2026) |
| 35 | 38 days ago (Fri, 13 Feb 2026) |
| 39 | 38 days ago (Fri, 13 Feb 2026) |
| 2 | 33 days ago (Wed, 18 Feb 2026) |
| 5 | 33 days ago (Wed, 18 Feb 2026) |
Least Often Picked Numbers
| Ball Number | Times Drawn | Last Drawn |
|---|---|---|
| 12 | 251 | 1 day ago (Mon, 23 Mar 2026) |
| 9 | 258 | 3 days ago (Fri, 20 Mar 2026) |
| 15 | 263 | 21 days ago (Mon, 2 Mar 2026) |
| 33 | 263 | 10 days ago (Fri, 13 Mar 2026) |
| 1 | 268 | 14 days ago (Mon, 9 Mar 2026) |
| 8 | 272 | 21 days ago (Mon, 2 Mar 2026) |
Most Common Pairs
| Numbers | Times Drawn | |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 51 |
| 6 | 11 | 49 |
| 3 | 16 | 48 |
| 2 | 20 | 48 |
| 14 | 20 | 47 |
| 5 | 26 | 47 |
Most Common Consecutive Pairs
| Numbers | Times Drawn | |
|---|---|---|
| 13 | 14 | 47 |
| 3 | 4 | 47 |
| 44 | 45 | 45 |
| 15 | 16 | 40 |
| 22 | 23 | 40 |
| 20 | 21 | 39 |
Most Common Triplets
| Numbers | Times Drawn | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 20 | 12 |
| 7 | 18 | 37 | 11 |
| 27 | 29 | 36 | 11 |
| 7 | 14 | 20 | 10 |
| 4 | 40 | 42 | 10 |
| 11 | 33 | 40 | 10 |
Most Common Consecutive Triplets
| Numbers | Times Drawn | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 13 | 14 | 15 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 28 | 29 | 30 | 5 |
| 7 | 8 | 9 | 5 |
